住宅の価格
見積書による住宅の価格
敷地、プラン、外観、外構等諸条件がまとまった時に建物の価格を算出し「見積書」の様式で住宅価格を提出します。見積書の内容は以下のようになります。
<住宅工事見積内訳> | ||
A.共通仮設工事 | 敷地内に設置される仮設の物置、便所、境界バリケード、工事用水、工事用電気 | |
B.建築工事 | 1.直接仮設工事 | 住宅建築で使用される内外足場、片付け清掃、墨出し、完成美装等 |
2.土工事 | 基礎をつくるための敷地掘削、埋め戻し、整地等 | |
3.基礎工事 | 型枠、鉄筋、コンクリートの材と加工手間等 | |
4.木工事 | 木造住宅の骨組みの材・加工・組立と内部造作等 | |
5.屋根工事 | 屋根板金、化粧板金等 | |
6.左官工事 | 基礎回り、外壁の仕上げとタイル下地 | |
7.タイル工事 | タイル張り | |
8.サッシ工事 | 外部窓、玄関ドア、網戸 | |
9.断熱防湿工事 | 基礎、床、外壁、天井、屋根の断熱と防湿 | |
10.外装版工事 | 外壁サイデイング材の加工と取付 | |
10.建具家具工事 | 室内ドア、引戸建具 下駄箱 収納家具等 | |
11.内装工事 | 床、壁、天井材 仕上げクロス、見切り材等 | |
12.塗装工事 | 外壁、軒天井、内部床壁塗装、ワックス塗布等 | |
13.雑工事 | キッチン、浴室、洗面台等の主要機器類 他建物に付属する点検口、換気用部材、吊り具等 | |
14.諸経費 | 確認申請、完成検査、瑕疵担保保険、地盤調査 | |
C.設備工事 | 1.給水設備工事 | 内外給水管の配管 |
2.排水設備工事 | 内外排水管の配管 | |
3.給湯設備工事 | 給湯ボイラーと給湯管の配管 | |
4.暖房設備工事 | 暖房機器設置、システム暖房設備 | |
5.衛生器具設備工事 | キッチン、浴室、洗面台、便器等の配管接続 | |
6.換気設備工事 | 個別、システム換気機器と配管 | |
7.エアコン設備工事 | エアコン機器と取付 | |
8.給油設備工事 | 外部灯油タンク設置 必要箇所への配管、機器接続 | |
9.ガス設備工事 | 必要箇所への配管、機器接続 | |
10.諸経費 | 設計、申請等 | |
D.電気工事 | 1.電灯設備工事 | 建物内配線、スイッチ、コンセント取付 |
2.照明器具 | 照明器具、取付 | |
3.電話配線設備工事 | 電話、光通信用配管設備 | |
4.インターフォン配線設備工事 | インターフォン機器、設置 | |
5.TV配線設備工事 | TVアンテナ設置、ケーブル配線、端子設置 | |
6.幹線設備工事 | 外部電柱から建物電気盤まで | |
7.諸経費 | 設計、申請等 | |
E.外構工事 | 1.舗装工事 | 敷地内必要箇所のアスファルト等による舗装と縁石 |
2.物置工事 | プレハブまたは木造物置設置 | |
3.車庫工事 | プレハブまたは木造車庫設置 | |
4.土留擁壁工事 | 敷地境界の段差部にコンクリート製等で設置 | |
5.諸経費 | 設計、申請等 |
・住宅建設金額は
住宅建設金額=A(共通仮設工事)+B(建築工事)+C(設備工事)+D(電気工事)となります。必要がある場合にはE(外構工事)を別途加算します。 これらの金額に消費税を加えた金額が最終の建設金額となります。
・坪単価とは
一般に住宅の価格の目安として「坪単価」で評価される場合があります。ここでいう坪単価は{住宅建設金額=A(共通仮設工事)+B(建築工事)+C(設備工事)+D(電気工事)}÷住宅延べ床面積坪数=坪単価 です。
坪数=延べ床面積(m2)÷1.82÷1.82となります。
(参考例)延べ床面積(165.62m2)の場合 165.62m2÷1.82÷1.82=50坪
ここでは外構工事、消費税を含まない住宅の価格から算出するものとします。